Дровяная топка AQUARIO/O/16/PW/W/DG с водяным контуром
Топка AQUARIO/O/16/PW/W/DG — это не просто элемент декора, а продуманное
решение для создания комфортной температуры в вашем доме, сочетающее в себе
традиции каминного искусства и современные технологии отопления.
Особенности:
Интегрированная система отопления позволяет использовать топку, как основной
или дополнительный источник тепла
Водяной контур обеспечивает эффективное распределение тепла по всему дому
Двойное остекление гарантирует безопасность и прекрасный обзор пламени
Защита от перегрева с помощью встроенного змеевика
Комбинированное использование с электрическим котлом создает идеальную
отопительную систему, топка работает как основной источник тепла в периоды активного
горения, а электрический котел поддерживает комфортную температуру в перерывах
между топками, в результате система становится более экономичной и эффективной.
Гарантия от производителя Kratki (Польша) 5 лет.
| EAN | 5901350006399 |
| Артикул производителя | AQUARIO/O/16/PW/W/DG |
| Бренд | Kratki (Кратки) Польша |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 82 |
| Серия | 700 |
| Страна производства | Польша |
| Тип горения | Подовое |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 305 |
| Высота, мм | 1335 |
| Ширина, мм | 784 |
| Глубина, мм | 482 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Макс длина дров, мм | 550 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Опционально |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Вторичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Без зольника (подовое) |
| Патрубок | Стальной |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Да |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Да |
| Дизайн | |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Верхнее |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Боковое |
| Форма стекла | Прямая |
| Футеровка | Termotec |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет футеровки | Белый |
| Шелкография на стекле | Да |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 7 |
| Мощность максимальная, кВт | 19 |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность теплообменника, кВт | 9 |
| Площадь обогрева, м2 | 160 |








































































