Каминная топка Schmid Lina 67 h, гильотина
Категории: Каминные топки, Стальные топки, Топки с подъемным механизмом
Сопутствующие файлы
- 3436955bc1c2e8651fbb666880d1deba.pdf 412.60 KBytes
Премиум топка Lina 6745 (6751,6757) h изготовлена к Германии по самым строгим европейским стандартам качества отопительного оборудования. Топка исполнена из высококачественной стали, благодаря чему прослужит вам долгие годы. Производитель каминов Schmid дает гарантию на все модели 5 лет. Покупатель на может выбрать футеровку из вермикулита или шамота. Так же на выбор предлагается и дизайн ручек топки Lina 6745 (6751,6757) h из полностью черного цвета или черного с золотыми или хромированными вставками по краям. Чтобы лучше подчеркнуть элегантный фасад каминной топки Lina 6745 (6751,6757) h производитель предусмотрел регулируемые по высоте ножки. Таким образом, вы сможете установить топку на любой высоте и вписать ее в общую концепцию каимина.
| Артикул производителя | Lina 67_h |
| Бренд | Schmid (Германия) |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 78 |
| Серия | 800 |
| Страна производства | Германия |
| Тип горения | Зольное |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 220 |
| Высота, мм | 1380 |
| Ширина, мм | 830 |
| Глубина, мм | 520 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Макс длина дров, мм | 400 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Гриль | Нет |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Третичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Выемной |
| Патрубок | Чугунный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Дверца | Со стеклом |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Верхнее |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Подъем вверх (Гильотинная) |
| Стиль | Hi-Tech |
| Форма стекла | Прямая |
| Футеровка | Шамот |
| Цвет корпуса | Графит |
| Цвет футеровки | Бежевый |
| Шелкография на стекле | Нет |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 3.2 |
| Мощность максимальная, кВт | 10.9 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Площадь обогрева, м2 | 90 |
| Ширина видимой части топки, мм | 670 |








































































