Каминная топка Schmid Lina 8770 h, гильотина
Категории: Каминные топки, Стальные топки, Топки с подъемным механизмом
Сопутствующие файлы
- b416832e27c08ac144b58c68f8d06dde.pdf 592.12 KBytes
Описание топки для камина Lina 8770 h
Камин Lina 8770 h отличается от своих младших собратьев уникальных механизмом открытия дверки топочной камеры в вертикальной плоскости. Данный тип безопасный, удобный и эффектный. Немецкие конструкторы максимально подумали о надежности и удобства использования топки Schmid Lina 8770 h и снабдили топку легким и бесшумным механизмом открытия дверцы, современным адаптером приточного воздуха, системами «Чистое стекло» и «Двойной дожиг». Топка Schmid Lina 8770 h прекрасно впишется в любой интерьер благодаря своим простым формам и универсальным размерам. Кроме того, данная топка является одной из наиболее экономичных в финансовом плане.
| Артикул производителя | Lina 8770h |
| Бренд | Schmid (Германия) |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 78 |
| Серия | 1000 |
| Страна производства | Германия |
| Тип горения | Зольное |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 320 |
| Высота, мм | 1540 |
| Ширина, мм | 1030 |
| Глубина, мм | 520 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Макс длина дров, мм | 500 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Гриль | Нет |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Третичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Выемной |
| Патрубок | Чугунный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Дверца | Со стеклом |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Верхнее |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Подъем вверх (Гильотинная) |
| Стиль | Hi-Tech |
| Форма стекла | Прямая |
| Футеровка | Шамот |
| Цвет корпуса | Графит |
| Цвет футеровки | Бежевый |
| Шелкография на стекле | Нет |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 4.6 |
| Мощность максимальная, кВт | 10.1 |
| Мощность номинальная, кВт | 10.6 |
| Площадь обогрева, м2 | 106 |
| Ширина видимой части топки, мм | 503 |








































































