Каминная топка Schmid Pano 55 h, гильотина
Категории: Каминные топки, Стальные топки, Топки с подъемным механизмом
Сопутствующие файлы
- ca213fcd875f87f002ad8f53d52b8718.pdf 401.59 KBytes
Серия Pano 5545/51/57 h с начинается топки каминной Pano 5545/51/57 h. Данная модель имеет стекло призматической формы, что позволит любоваться огнем под разными углами. Топка Schmid Pano 5545/51/57 h станет настоящим украшением любой облицовки из натурального камня. Топка имеет футеровку, что отлично сказывается на внешнем виде изделия и на ее теплоаккумуляционных свойствах. Относительно отопительных свойства топка Pano 5545/51/57 h превосходит во многом своих конкурентов других европейских брендов. За безопасность топки отвечает механизм двери, оснащенный защитной блокировкой от открывания детьми. Простота использования проявляется в удобной колосниковой решетке, которую не составит труда поднять для очистки топки.
| Артикул производителя | Pano 55_h |
| Бренд | Schmid (Германия) |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 78 |
| Серия | 600 |
| Страна производства | Германия |
| Тип горения | Зольное |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 225 |
| Высота, мм | 1380 |
| Ширина, мм | 648 |
| Глубина, мм | 520 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Макс длина дров, мм | 350 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Гриль | Нет |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Третичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Выемной |
| Патрубок | Чугунный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Вид стекла | Гнутое |
| Дверца | Со стеклом |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Верхнее |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Подъем вверх (Гильотинная) |
| Стиль | Hi-Tech, Современный |
| Форма стекла | Призматическая |
| Футеровка | Шамот |
| Цвет корпуса | Графит |
| Цвет футеровки | Бежевый |
| Шелкография на стекле | Нет |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 3.3 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.7 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Площадь обогрева, м2 | 70 |
| Ширина видимой части топки, мм | 550 |








































































