Топка LUCY 16/T, туннельная
Туннельный тип каминной топки позволяет любоваться красотой огня одновременно в двух помещениях, две дверцы с герметичными рамами из закрытого профиля, оснащены большими жаростойкими стеклами с шелкографией. Топка Люси 16/Т создана для воплощения этой возможности. Футеровка внутри топочной камеры, из теплонакопительного материала Термотек, можно выбрать белого или черного цвета. Под большой колосниковой решеткой находится контейнер для сбора пепла. Ножки топки LUCY 16/T легко отрегулировать по высоте и устойчивости, дымовой патрубок вращается на 360 градусов, увеличивая варианты присоединения элементов дымохода. Единственный регулировочный рычажок легко изменяет интенсивность горения. Имея большие габариты, камин привлекает к себе внимание и конечно дает тепло и уют.
| EAN | 5903751189725 |
| Артикул производителя | LUCY/16/T/BA1 |
| Бренд | Kratki PRO (Польша) |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 10 лет (при выполнении условий монтажа) |
| Гарантия на футеровку | 2 года |
| КПД, % | 81 |
| Серия | 800 |
| Страна производства | Польша |
| Тип горения | Зольное |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 224.34 |
| Высота, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 883 |
| Глубина, мм | 631 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Макс длина дров, мм | 500 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Третичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Выемной |
| Патрубок | Чугунный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Поворотное (360°) |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Боковое |
| Форма стекла | Туннель |
| Футеровка | Termotec |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет футеровки | Белый, Черный |
| Шелкография на стекле | Да |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 7 |
| Мощность максимальная, кВт | 20 |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Площадь обогрева, м2 | 160 |
| ID_bel_prod | 18228 |








































































