Топка с водяным контуром ZUZIA/PW/BL/15/BS/W/DECO, Г - образное стекло слева, змеевик
Категории: Каминные топки, Угловые топки, Каминные топки с водяным контуром
Сопутствующие файлы
- Instrukcia_Kratki_TO.pdf 1.25 MBytes
| EAN | 5901350046395 |
| Артикул производителя | ZUZIA/PW/BL/15/BS/W/DECO |
| Бренд | Kratki (Кратки) Польша |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 81 |
| Серия | 700 |
| Страна производства | Польша |
| Тип горения | Зольное |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 193 |
| Высота, мм | 993 |
| Ширина, мм | 704 |
| Глубина, мм | 491 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Высота видимой части топки, мм | 531 |
| Макс длина дров, мм | 500 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Нет |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Вторичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Классический (выдвижной) |
| Патрубок | Стальной |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Да |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Да |
| Дизайн | |
| Вид стекла | Составное |
| Материал изготовления топки | Корпус сталь, дверца чугун |
| Присоединение дымохода | Верхнее |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Боковое |
| Форма стекла | Угловая левая |
| Футеровка | Без футеровки |
| Цвет корпуса | Черный |
| Шелкография на стекле | Да |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 5 |
| Мощность максимальная, кВт | 15 |
| Мощность номинальная, кВт | 12 |
| Мощность теплообменника, кВт | 8 |
| Площадь обогрева, м2 | 120 |
| Ширина видимой части топки, мм | 659 |
Выставочный зал в 200 кв.м. показывает весь ассортимент каминов и печей и помогает не ошибиться с выбором
Дилер
Официальный дилер: ABX (Чехия), FireBird (Россия), Defro (Чехия), Kratki (Польша), Echa-Tech (Турция)
Работаем
только с проверенными поставщиками







































































