Топка Schmid Ekko U 55(45) h, гильотина
Категории: Каминные топки, Стальные топки, Топки с подъемным механизмом, Трехсторонние топки
Сопутствующие файлы
- e48fae851f6b80b5b061fbb77385d400.pdf 413.41 KBytes
Топка Ekko U 55(45)45/51/57 h отлично сочетает в себе дизайнерские разработки и технологические новшества. На выбор заказчика предоставляется разный дизайн ручек дверки и цвет ее рамки. Так же можно выбрать вид и форму футеровки топочной камеры. Schmid Ekko U 55(45)45/51/57 h имеет усовершенствованный регулятор подачи воздуха, который облегчает осуществлять контроль процесса горения. Главным преимуществом топки Schmid U 55(45)45/51/57 h служит инновационный механизм открытия дверки вверх. Инженеры внесли в этот узел серьезные изменения: подшипники с люфтом по горизонтальной оси, оригинальная геометрия направляющих подшипников с прижимной функцией дверцы корпуса. Топка имеет и чугунные элементы, такие как массивная колосниковая решетка и усовершенствованный дымосборник.
| Артикул производителя | Ekko U 55(45) h |
| Бренд | Schmid (Германия) |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 79 |
| Серия | 600 |
| Страна производства | Германия |
| Тип горения | Зольное |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 220 |
| Высота, мм | 1380 |
| Ширина, мм | 604 |
| Глубина, мм | 553 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Макс длина дров, мм | 350 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Гриль | Нет |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Третичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Выемной |
| Патрубок | Чугунный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Вид стекла | Гнутое |
| Дверца | Со стеклом |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Верхнее |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Подъем вверх (Гильотинная) |
| Стиль | Hi-Tech |
| Форма стекла | П-образная |
| Футеровка | Шамот |
| Цвет корпуса | Графит |
| Цвет футеровки | Бежевый |
| Шелкография на стекле | Нет |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 2.9 |
| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Площадь обогрева, м2 | 90 |
| Ширина видимой части топки, мм | 550 |








































































