Топка Kratki ZIBI/L/BS, Г-образное стекло слева
Категории: Каминные топки, Стальные топки, Угловые топки
Сопутствующие файлы
- Инструкция Топки Kratki.pdf 1.02 MBytes
- Топки_NADIA_LUCY_MB_ZIBI_NBC.pdf 2.31 MBytes
Корпус и передняя панель топки изготовлены из котельной стали толщиной
4мм, предназначенной для работы при высоких температурах. Корпус сварен
благородным газом, что обеспечивает хорошее качество сварных швов. Внутренняя
поверхность камеры сгорания облицована пластинами термостойкой керамики –
Acumotte. Регулируемые ножки позволяют выровнять топку в пределах до 40мм.
Каминная топка имеет встроенный патрубок приточного воздуха диаметром 125мм.
Регулировочные воздушные клапаны для управления процессом горения и открытием
шиберной заслонки расположены на фронтоне модели.
Топка Zibi/L/BS с угловым стеклом слева, работает на сухих дровах или брикетах
бурого угля.
Видео:
| EAN | 5903751239161 |
| Артикул производителя | ZIBI/L/BS/DECO/BA1 |
| Бренд | Kratki (Кратки) Польша |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 80 |
| Серия | 700 |
| Страна производства | Польша |
| Тип горения | Подовое |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 161.34 |
| Высота, мм | 876 |
| Ширина, мм | 776 |
| Глубина, мм | 440 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Высота видимой части топки, мм | 461 |
| Макс длина дров, мм | 400 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Опционально |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Вторичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Без зольника (подовое) |
| Патрубок | Стальной |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Вид стекла | Составное |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Поворотное (360°) |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Боковое |
| Форма стекла | Угловая левая |
| Футеровка | Termotec |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет футеровки | Белый, Черный |
| Шелкография на стекле | Нет |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 4.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 14 |
| Мощность номинальная, кВт | 11 |
| Площадь обогрева, м2 | 110 |
| Ширина видимой части топки, мм | 743 |









































































