Топка Schmid Lina 45 h, гильотина
Категории: Каминные топки, Стальные топки, Топки с подъемным механизмом
Сопутствующие файлы
- 5f5e4a47e8a7209a80fc42937468dc46.pdf 416.85 KBytes
Каминная топка Lina 4545 h с подъемным механизмом создана для настоящих ценителей эстетику и удобства. Schmid Lina 4545(4551,4557) h имеет сравнительно небольшую топочную камеру, футерованную шамотом или вермикулитом, в зависимости от пожелания заказчика. Одним из основных достоинства данной топки является подъемный механизм открытия двери. Он обеспечивает легкий и бесшумный подъем обзорного стекла для загрузки дров или чистки топочной камеры топки Lina 45454545(4551,4557) h. Ни один элемент этого механизма не требует дополнительной смазки, благодаря новой геометрии направляющих для подшипников. Данные подшипники запатентованы компанией по производству топок Шмид и имеют специальный люфт по горизонтальной оси.
Топка с прямым стеклом.
Дверца топки открывается вверх, а так же
на себя для чистки стекла.
Ширина дверной рамки - 45 см.
Диаметр дымохода - 18 см.
Адаптер для подключения наружного воздуха - 12,5 см.
Номинальная мощность - 7 кВт.
| Артикул производителя | Lina 45_h |
| Бренд | Schmid (Германия) |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| КПД, % | 78 |
| Серия | 600 |
| Страна производства | Германия |
| Тип горения | Зольное |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 190 |
| Высота, мм | 1380 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 520 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Макс длина дров, мм | 350 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Гриль | Нет |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Третичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Выемной |
| Патрубок | Чугунный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Дверца | Со стеклом |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Верхнее |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Подъем вверх (Гильотинная) |
| Стиль | Hi-Tech |
| Форма стекла | Прямая |
| Футеровка | Шамот |
| Цвет корпуса | Графит |
| Цвет футеровки | Бежевый |
| Шелкография на стекле | Нет |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 3.4 |
| Мощность максимальная, кВт | 7.8 |
| Мощность номинальная, кВт | 7 |
| Площадь обогрева, м2 | 70 |
| Ширина видимой части топки, мм | 450 |








































































