Топка Kratki PRO MBA/P/BS/G угловое стекло справа, гильотина
Категории: Каминные топки, Стальные топки, Топки с подъемным механизмом, Угловые топки
Сопутствующие файлы
- Инструкция Топки MB.pdf 1.36 MBytes
Топки Kratki МВА серии PRO обладают максимальной высотой видимой части среди одноклассников (57 см), а топка МВА/P/BS/G с угловым исполнением дверцы с жаростойким стеклом, значительно увеличивает видимость игры огня. Эффективный процесс сгорания дров соответствует Европейским нормам и экологическим требованиям. Плавный подъем дверцы осуществляют бесшумные подшипники, тросовая система с грузами противовесами, это значительно облегчает обслуживание камина во время работы. Топка подового горения, у неё нет колосниковой решетки, первичный воздух подается через щелевое отверстие под дверцей, вторичная подача через отверстия на задней стенке, а по бокам и в верхней части воздух подается вдоль стекла, чтобы оно оставалось чистым. В камере сгорания, стальной корпус защищают пластины из керамического композита TERMOTEC белого цвета или черного. Высокое КПД, качественные материалы, герметичность прибора позволяют использовать его долгие годы, гарантия от европейского производителя Кратки 10 лет, при соблюдении необходимых условий.
| EAN | 5901350031728 |
| Артикул производителя | MBA/P/BS/G |
| Бренд | Kratki PRO (Польша) |
| Вид топлива | Дрова/Топливные брикеты |
| Гарантия производителя | 10 лет (при выполнении условий монтажа) |
| Гарантия на футеровку | 2 года |
| КПД, % | 80 |
| Серия | 900 |
| Страна производства | Польша |
| Тип горения | Подовое |
| Размеры и вес | |
| Вес, кг | 309 |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 967 |
| Глубина, мм | 591 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Высота видимой части топки, мм | 570 |
| Макс длина дров, мм | 500 |
| Опции | |
| Внешний забор воздуха | Да |
| Двойное стекло | Нет |
| Доводчик | Нет |
| Дожиг воздуха | Третичный |
| Кожух распределительный | Нет |
| Наличие дымосборника | Да |
| Наличие зольника | Без зольника (подовое) |
| Патрубок | Чугунный |
| Регулировка подачи воздуха | Да |
| Система длительного горения | Да |
| Система чистого стекла | Да |
| Теплообменник | Нет |
| Турбина | Нет |
| Шибер | Нет |
| Дизайн | |
| Вид стекла | Составное |
| Материал изготовления топки | Сталь |
| Присоединение дымохода | Поворотное (360°) |
| Регулируемые ножки | Да |
| Способ открытия дверцы | Подъем вверх (Гильотинная) |
| Форма стекла | Угловая правая |
| Футеровка | Termotec |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет футеровки | Белый, Черный |
| Шелкография на стекле | Да |
| Мощность | |
| Мощность минимальная, кВт | 8 |
| Мощность максимальная, кВт | 21 |
| Мощность номинальная, кВт | 17 |
| Площадь обогрева, м2 | 170 |
| ID_bel_prod | 6905 |
| Ширина видимой части топки, мм | 870 |








































































